| Clasificación: | HA767.M4 E54 |
| Título: | El enfoque de género en la producción de las estadísticas sobre familia, hogares y vivienda en México : Una guía para el uso y una referencia para la producción de información |
| Editor: | Instituto Nacional de las Mujeres |
| Lugar: | México, D.F. |
| Año: | 2003 |
| Descr. física: | 56 p. : il. + disco 3 1/2 HD |
| Serie o colección: | Ser. Estadísticas de género |
| Notas: | ISBN 968-5552-23-1 |
| Temas: | 1. Vivienda -
México - Estadística 2. Hogares - México - Estadística 3. Familia - México - Estadística |
El enfoque de género en la producción de las estadísticas sobre familia, hogares y vivienda en México : Una guía para el uso y una referencia para la producción de información
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.