| Clasificación: | LA422 E775 | 
| Título: | Estadísticas educativas de hombres y mujeres 2000 | 
| Editor: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | 
| Lugar: | Aguascalientes, Ags. | 
| Año: | c2000 | 
| Descr. física: | 286 p. : il. | 
| Notas: | ISBN 970-13-2636-9 | 
| Temas: | 1. Educación -
  México - Estadística 2. Mujeres - Educación - México - Estadística | 
Estadísticas educativas de hombres y mujeres 2000
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.