| Clasificación: | HQ140.P6 P63 |
| Título: | Pobreza, género y uso del tiempo |
| Editor: | Instituto Nacional de las Mujeres |
| Lugar: | México |
| Año: | 2005 |
| Descr. física: | 104 p. ; il., grafs. + 1 CD-ROM |
| Notas: | Cotenido: La pobreza según distintas mediciones -- ¿Feminización de la pobreza? -- La pobreza y el uso del tiempo -- Quintiles de ingreso -- Los quintiles de ingreso y el nivel de pobreza -- Análisis de uso del tiempo -- La carga de la pobreza entre población en edad escolar, según el uso de tiempo -- Impactos de la pobreza en la carga de trabajo de la población de 20 a 64 años -- El trabajo extradoméstico femenino ¿La salida de la pobreza? -- El uso del tiempo destinado a actividades seleccionadas de trabajo doméstico |
| Temas: | 1. Pobreza -
México - Estadística 2. Equidad - México 3. Indicadores sociales - México |
Pobreza, género y uso del tiempo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.