| Clasificación: | IE |
| Título: | La economía invisible y las desigualdades de género : La importancia de medir y valorar el trabajo no remunerado |
| Editor: | Organización Panamericana de la Salud |
| Lugar: | Washington, D.C. |
| Año: | c2008 |
| Páginas: | 298 p. : il. |
| Notas: | ISBN 978-92-75-33224-5 |
| Temas: | 1. Roles
sexuales - Aspectos económicos 2. Mujeres - Trabajo |
La economía invisible y las desigualdades de género : La importancia de medir y valorar el trabajo no remunerado
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.